〒 | 992-0012 |
住所 | 米沢市金池3-1-62 |
管理運営者 | エービーエム・吾妻スポーツ・米沢市スポーツ協会共同企業体 |
WEBサイト | 米沢市営体育館 |
TEL | 0238-23-0664 (米沢市営体育館) |
FAX | 0238-23-0664 (米沢市営体育館) |
面数 | バスケ2面/バレー3面/バドミントン8面/卓球台20台/フェンシング8面/体操、軟式、硬式テニス2面(冬季期間) |
空調 | 有り(暖房) |
更衣室 | 有り |
シャワー室 | 有り |
トレーニング施設 | 有り(トレーニング室) |
収容人数 | 4,098人 1階:移動席2,000人/立見席560人 2階:固定席1,304人/立見席234人 |
駐車場 | 80台 |
アクセス 【車】 米沢駅より約10分【JR】 東京(山形新幹線/135分)-米沢 仙台(東北新幹線/25分)-福島(山形新幹線/30分)-米沢【高速】 浦和IC(東北自動車道/257㎞)-福島JCT料金所 (東北中央自動車道・無料期間区間/32㎞)-米沢中央IC 仙台宮城IC(東北自動車道/72㎞)-福島JCT (東北中央自動車道・無料区間/32㎞)-米沢中央IC |
地図
2021.05.07 更新