〒 | 994-0004 |
住所 | 天童市大字小関1230 |
管理運営者 | 天童市文化・スポーツ振興事業団 |
WEBサイト | 天童市スポーツセンター |
TEL | 023-654-6100 |
FAX | 023-654-1760 |
面数 | グラウンドゴルフ3面/ゲートボール8面/サッカー1面/陸上競技 |
芝種 | 野芝 |
観客席 | 無し |
照明 | 有り |
更衣室 | 無し |
シャワー室 | 無し |
トレーニング施設 | 無し |
駐車場 | 北・南駐車場1,000台 |
地図
2024.06.12 更新
〒 | 994-0004 |
住所 | 天童市大字小関1230 |
管理運営者 | 天童市文化・スポーツ振興事業団 |
WEBサイト | 天童市スポーツセンター |
TEL | 023-654-6100 |
FAX | 023-654-1760 |
面数 | グラウンドゴルフ3面/ゲートボール8面/サッカー1面/陸上競技 |
芝種 | 野芝 |
観客席 | 無し |
照明 | 有り |
更衣室 | 無し |
シャワー室 | 無し |
トレーニング施設 | 無し |
駐車場 | 北・南駐車場1,000台 |
地図
2024.06.12 更新