| 〒 | 994-0004 |
| 住所 | 天童市大字小関1230 |
| 管理運営者 | 天童市文化・スポーツ振興事業団 |
| WEBサイト | 天童市スポーツセンター |
| TEL | 023-651-3035 |
| FAX | 023-654-1760 |
| 規格 | 30m×37m |
| 高さ | 8m |
| 面数 | テニスコート2面/グラウンドゴルフ1面/ゲートボール2面/野球・サッカー使用可 |
| 延べ面積 | 1,431㎡ |
| 観客席数 | 無し |
| 空調 | 暖房(移動式)○ |
| 更衣室 | 有り |
| シャワー室 | 無し |
| トレーニング施設 | 無し |
| 駐車場 | 屋内コート駐車場74台 |

| アピールポイント 主要施設としては、総合体育館、テニスコート、屋内コート、弓道場、多目的運動広場、野球場、弓道場等があり施設によってはプロの利用等もあり子供から大人まで幅広く利用されている。 |
| アクセス JR天童駅西口より徒歩12分/JR天童駅西口より車で3分/東北中央自動車道天童ICより1分 |
地図
2024.06.12 更新
