
| 〒 | 998-0000 |
| 住所 | 酒田市新町光ヶ丘43番地の5 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-33-9525 (酒田市武道館) |
| FAX | 0234-33-9527 (酒田市武道館) |
| 土俵数 | 1 |
| 屋外/屋内 | 屋外 |
| 更衣室 | 無し |
| シャワー室 | 無し |
| トレーニング施設 | 無し |
| 照明 | 有り |
| 観客席数 | 348席 |
| 駐車場 | 90台 |
| アクセス JR酒田駅より2.1km タクシーで5分 |
地図
2024.07.04 更新

| 〒 | 998-0000 |
| 住所 | 酒田市新町光ヶ丘43番地の5 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-33-9525 (酒田市武道館) |
| FAX | 0234-33-9527 (酒田市武道館) |
| 土俵数 | 1 |
| 屋外/屋内 | 屋外 |
| 更衣室 | 無し |
| シャワー室 | 無し |
| トレーニング施設 | 無し |
| 照明 | 有り |
| 観客席数 | 348席 |
| 駐車場 | 90台 |
| アクセス JR酒田駅より2.1km タクシーで5分 |
地図
2024.07.04 更新