
| 〒 | 998-0061 |
| 住所 | 酒田市光ヶ丘三丁目2番23号 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-33-9452 (酒田市光ヶ丘野球場) |
| FAX | 0234-33-9457 (酒田市光ヶ丘野球場) |
| 両翼 | 97,6m |
| センター | 122m |
| 夜間照明 | 有り |
| 観客席数 | 10,000席 |
| ブルペン | 有り |
| サブグラウンド | 無し |
| 屋内練習場 | 有り |
| 更衣室 | 有り |
| シャワー室 | 有り |
| トレーニング施設 | 無し |
| 駐車場 | 223台 |

| アクセス JR酒田駅より2.1km タクシーで5分 |
地図
2024.07.03 更新
