
| 〒 | 999-6726 |
| 住所 | 酒田市山谷字西沢入46-19 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-52-3284 (平田B&G海洋センター体育館) |
| FAX | 0234-52-3516 (平田B&G海洋センター体育館) |
| コース | |
| コース幅 | |
| 更衣室 | 有り |
| シャワー室 | 有り |
| トレーニング施設 | 無し |
| 照明 | 無し |
| 観客席数 | |
| 駐車場 | 50台 |
| アクセス JR酒田駅より13.6km |
地図
2024.07.04 更新

| 〒 | 999-6726 |
| 住所 | 酒田市山谷字西沢入46-19 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-52-3284 (平田B&G海洋センター体育館) |
| FAX | 0234-52-3516 (平田B&G海洋センター体育館) |
| コース | |
| コース幅 | |
| 更衣室 | 有り |
| シャワー室 | 有り |
| トレーニング施設 | 無し |
| 照明 | 無し |
| 観客席数 | |
| 駐車場 | 50台 |
| アクセス JR酒田駅より13.6km |
地図
2024.07.04 更新