
| 〒 | 990-0401 | 
| 住所 | 東村山郡中山町大字長崎5081番地 | 
| 管理運営者 | 青山建設株式会社 中山公園事業部 | 
| WEBサイト | ヤマリョースタジアム山形 公式サイト | 
| TEL | 023-662-5361 | 
| FAX | 023-665-1312 | 
| 両翼 | 100m | 
| センター | 120m | 
| 夜間照明 | 有り | 
| 収容人数 | 25,000人 | 
| ブルペン | 有り | 
| サブグラウンド | 有り | 
| 屋内練習場 | 有り | 
| 更衣室 | 有り | 
| シャワー室 | 有り | 
| トレーニング施設 | 有り | 
| 駐車場 | 約800台 | 

地図
2024.05.09 更新

| 〒 | 990-0401 | 
| 住所 | 東村山郡中山町大字長崎5081番地 | 
| 管理運営者 | 青山建設株式会社 中山公園事業部 | 
| WEBサイト | ヤマリョースタジアム山形 公式サイト | 
| TEL | 023-662-5361 | 
| FAX | 023-665-1312 | 
| 両翼 | 100m | 
| センター | 120m | 
| 夜間照明 | 有り | 
| 収容人数 | 25,000人 | 
| ブルペン | 有り | 
| サブグラウンド | 有り | 
| 屋内練習場 | 有り | 
| 更衣室 | 有り | 
| シャワー室 | 有り | 
| トレーニング施設 | 有り | 
| 駐車場 | 約800台 | 

地図
2024.05.09 更新