
| 〒 | 998-0061 |
| 住所 | 酒田市光ヶ丘二丁目1番25番 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-33-6166 (親子スポーツ会館) |
| FAX | 0234-33-4454 (親子スポーツ会館) |
| 収容人数 | 42名 |
| 部屋の種類 | 洋室1、和室5 |
| 風呂 | 有り |
| 洗濯設備 | 有り |
| その他設備等 | |
| 駐車場 | 42台 |
| <アクセス> JR酒田駅より1.5km タクシーで4分 |
2022.04.18 更新

| 〒 | 998-0061 |
| 住所 | 酒田市光ヶ丘二丁目1番25番 |
| 管理運営者 | 酒田市教育委員会スポーツ振興課 |
| WEBサイト | 酒田市(体育施設予約管理システム) |
| TEL | 0234-33-6166 (親子スポーツ会館) |
| FAX | 0234-33-4454 (親子スポーツ会館) |
| 収容人数 | 42名 |
| 部屋の種類 | 洋室1、和室5 |
| 風呂 | 有り |
| 洗濯設備 | 有り |
| その他設備等 | |
| 駐車場 | 42台 |
| <アクセス> JR酒田駅より1.5km タクシーで4分 |
2022.04.18 更新